Ebike 48V 1500W Waterproof Conversion kit Rear Motor Wheel 700C LCD Display
Specifications
| Advantage | high-quality |
| Note | FAST SHIPPING |
| Wheel Type | Rear Wheel |
| Power | 1500W |
| Rated Speed | 500 rpm |
| Flat Fork Width Requirement | Min.13.5cm/5.31inch |
| Corresponding Controller | 48V, 1500W Controller |
| Efficiency | ≥82% |
| Wheel Speed Of 700c Motor | 58-60km/h |
| Battery | Not Included |
| Tire | Not Included |
| Gross Weight | 10.5kg/23lbs |
| Net Motor Weight | 7.5kg/16.5lbs |
| Maximum Load Capacity | 150kg/331lbs |
| Motor Cable Length | 80cm/31.5inch |
| Wheel Diameter | 63.3cm/24.92inch |
| Motor Diameter | 24.2cm /9.53inch |
| Motor Thickness | 13.5cm/5.31inch |
| Motor Shaft Length | 20.95cm/8.25inch |
| Brand | Unbranded |
| Color | Black |
| Voltage | 48 V |
| Part Type | Conversion Kit |
Specification Wheel Type: Rear Wheel Voltage:48V Power:1500W Motor Type: Brushless and Gearless 205 Series Wheel Motor Number of Hall Sensors: 3 Rated Speed: 500 rpm Flat Fork Width Requirement: Min.13.5cm/5.31inch Brake: Disc Brake Swivel Type For 6 Screws Corresponding Controller: 48V, 1500W Controller Wheel Speed of 700c Motor: 58-60km/h Battery: Not Included Tire: Not Included Drive Type: Handle-driven, Pedal-driven Maximum Load Capacity: 150kg/331lbs Motor Cable Length: 80cm/31.5inch Wheel Diameter: 63.3cm/24.92inch Package Included 1* 700c 48v 1500w Rear Motor Wheel 1* Brushless Controller 1* Swing Handle 1* Regular Handle Cover 1 Pair* Power-off Brake Handles 1* Controller Bag 1* Boost Sensor 1* Variable Speed Flywheel 1* LCD Display 2* Torque Arms.